Характеристика здания
|
|||||
Год постройки здания | 1913 г. | ||||
Капитальный ремонт здания | |||||
Потребность в капитальном ремонте | есть | ||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 г. | ||||
Наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт | нет | ||||
Год изготовления ПСД (проектно-сметная документация) | нет | ||||
Положительное заключение госэкспертизы | нет | ||||
Отопление здания: | |||||
Наличие/отсутствие отопления | наличие | ||||
Центральное отопление | да | ||||
Собственная котельная | нет | ||||
Индивидуальное отопление
(газовый котел) |
нет | ||||
Печное отопление | нет | ||||
Электроприборы | да | ||||
Наличие счетчика (дата установки) | 11.02.2009 г. | ||||
Наличие водопровода в здании (да\нет) | да | ||||
Наличие горячей воды в здании: | нет | ||||
Центральная система | нет | ||||
Электрические нагреватели | нет | ||||
Газовая колонка | нет | ||||
Наличие канализации в здании (да\нет) | да | ||||
Наличие электричества (да\нет) | Да ( проводка 1970 г.) | ||||
Техническое состояние здания | |||||
Общая площадь учреждения
(по данным технического паспорта)
|
554,6 кв.м. | ||||
Количество помещение(всего)
из них: |
8 | ||||
находятся в оперативном управлении (+ площадь) | нет | ||||
арендованные (+ площадь) | нет | ||||
переданные в аренду
(+ площадь) |
нет | ||||
техпомещения (+ площадь) | 1, 5 кв.м | ||||
Перечень помещений в здании: | |||||
Наименование помещения | Число комнат | Число мест | Площадь | ||
Зрительный зал | 1 | 340 | 212,9 кв.м | ||
Малый зал | 1 | 100 | 69,1 | ||
Кинозал | нет | нет | нет | ||
Библиотека | нет | нет | нет | ||
Сцена | 1 | 68,1 кв.м | |||
Музейная комната | нет | нет | |||
Танцевальный зал/ площадка | 1 | 44,3 кв.м. | |||
Спортзал | нет | нет | |||
Комнаты клубных (досуговых) формирований | 2 | 21,6 кв.м. | |||
Комнаты игровые | нет | нет | |||
Фойе | 1 | 45,7 кв.м | |||
Бар\кафе | нет | нет | |||
Гардероб | нет | нет | |||
Сувенирная лавка | нет | нет | |||
Туалеты для посетителей | 1 | 2,3 кв.м. | |||
Иное | нет | нет | |||
Число автоматизированных рабочих мест (единиц), из них: | 2 | ||||
Имеющий доступ в Интернет
для сотрудников |
1 | ||||
Имеющий доступ в Интернет
для посетителей и участников формирований |
нет | ||||
Наличие транспортных средств: | 1 | ||||
Марка автотранспорта | ГАЗ 32213 | ||||
Год выпуска | 2005 г. | ||||
Количество посадочных мест | 13 | ||||
Наличие специализированного транспорта | нет | ||||
Указать специализацию | нет | ||||
Марка автотранспорта | нет | ||||
Год выпуска | нет | ||||
Количество посадочных мест | нет | ||||
Материально-техническое оснащение
Наименование | Количество | Техническое состояние
(удовлетворительное неудовлетворительное) |
Техническое оснащение зрительного зала | ||
Звукоусилительная аппаратура: | ||
Колонки | 6 | удовлетворительное |
Усилители | 6 | удовлетворительное |
Микрофоны | 10 | удовлетворительное |
Пульт | 3 | удовлетворительное |
Другое (перечислить) | нет | |
Световая аппаратура: | ||
Силовой блок | нет | |
Пульт регулятора | нет | |
Прожектора | 5 | удовлетворительное |
Софиты | 20 | удовлетворительное |
Другое (перечислить
Светодиодные фонари) |
3 шт. | удовлетворительное |
Специализированные танцевальные помещения/залы | ||
Звукоусилительная аппаратура: | ||
Колонки | 2 | удовлетворительное |
Усилители | 1 | удовлетворительное |
Микрофоны | 1 | удовлетворительное |
Пульт | 1 | удовлетворительное |
Другое (перечислить) | нет | |
Световая аппаратура: | ||
Силовой блок | нет | |
Пульт регулятора | нет | |
Прожектора | 5 | удовлетворительное |
Софиты | 20 | удовлетворительное |
Другое (перечислить) | 3 шт. | удовлетворительное |
Наименование | Количество | Техническое состояние
(удовлетворительное неудовлетворительное) |
Малый зал | ||
Звукоусилительная аппаратура: | ||
Колонки | 2 | удовлетворительное |
Усилители | 1 | удовлетворительное |
Микрофоны | 0 | удовлетворительное |
Пульт | 0 | удовлетворительное |
Другое (перечислить) | нет | |
Световая аппаратура: | ||
Силовой блок | нет | |
Пульт регулятора | нет | |
Прожектора | нет | |
Софиты | нет | |
Другое (перечислить) | нет | |
|
||
Аудиовизуальные средства: | ||
Телевизор | 2 | удовлетворительное |
Проектор | 1 | удовлетворительное |
Экран (мультимедийный) | 1 | удовлетворительное |
Видеокамера | нет | |
Фотоаппарат | 1 | удовлетворительное |
Музыкальные центры | 1 | удовлетворительное |
Другое (перечислить) | нет | |
|
||
Музыкальные инструменты: | ||
Комплект для оркестра народных инструментов | нет | |
Комплект для духового оркестра | 2 комплекта | удовлетворительное |
Комплект инструментального ансамбля | нет | |
Баян | 2 | удовлетворительное |
Аккордеон | нет | |
Фортепиано | 2 | удовлетворительное |
Рояль | нет | |
Другое (перечислить) | нет | |
|